Вакансии
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование профессии (специальности), должности |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы |
Профес-сионально-квалифика-ционные требования, образование, дополни- тельные навыки, опыт работы | Класс условий труда /предоста- вление дополни-тельных социальных гарантий работнику | |
нормальная продолжи- тельность рабочего времени, ненорми- рованный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжи- тельность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало-окончание работы | ||||||
Медицинская сестра | 2 | Постоянно | от 15910,00 до 38953,00 | Сокращенная | По графику | Образование среднее-профессиональное (наличие сертификата сестринское дело в педиатрии) |
Вредные |
Фельдшер | 1 | Постоянно | от 16668,00 до 38953,00 | Сокращенная | По графику | Образование среднее-профессиональное (наличие сертификата лечебное дело) |
Вредные |
Медицинская сестра по массажу | 1 | Постоянно | от 15910,00 до 38953,00 | Сокращенная | По графику | Образование среднее-профессиональное (наличие сертификата) | Вредные |
Врач-невролог | 1 | Постоянно | от 25857,00 до 77906,00 | Сокращенная | По графику | Образование высшее медицинское (наличие сертификата по неврологии) | Вредные |
Медицинский регистратор | 1 | Постоянно | от 14395,00 до 38953,00 | нормальная | По графику | Допустимый | |
Врач-педиатр | 1 | Постоянно | от 25857,00 до 77906,00 | Сокращенная | По графику | Образование высшее медицинское (наличие сертификата по педиатрии) | Вредные |
Врач-педиатр участковый | 1 | Постоянно | от 25891,00 до 77906,00 | Сокращенная | По графику | Образование высшее медицинское (наличие сертификата по педиатрии) | Вредные |
Врач детский уролог-андролог | 1 | Постоянно | от 25857,00 до 77906,00 | Сокращенная | По графику | Образование высшее медицинское (наличие сертификата по детской урологии-андрологии) | Вредные |
Врач ультразвуковой диагностики | 1 | Постоянно | от 25857,00 до 77906,00 | Сокращенная | По графику | Образование высшее медицинское (наличие сертификата по ультразвуковой диагностике) | Вредные |
Уборщик служебных помещений | 1 | Постоянно | 19 242 | нормальная | По графику | Без опыта | Допустимый |
Специалист по защите информации | 1 | Постоянно на 0,5(возможно совмещение) | 15000 | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по профилю деятельности | Допустимый | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | Постоянно | 19 242 | нормальная | 8.00-17.00 | Среднее общее образование и профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих | Допустимый |
Справочная информация по телефону: 79-49-90 (отдел кадров).
Меры социальной поддержки работникам «ГУЗ Детская поликлиника № 3» оказываются в рамках законодательства Российской Федерации.
Меры социальной поддержки, оказываемые членам профсоюзной организации, в ГУЗ «Детская поликлиника № 3»
1. Скидки на путевки в оздоровительные летние лагеря для детей.
2. Скидки на санаторно-курортное лечение.
3. Скидки на посещение культурно-массовых мероприятий (театры, цирк, планетарий и др.)
4. Подарки к праздникам, в том числе поздравление первоклассников, чествование юбиляров.
5. Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации.
6. Оказание бесплатной юридической помощи.